FRP-加强芯优点
1.电介质,使用广
2.低延伸率/高模量
3.耐腐蚀,与光缆其它材料的相容性好,寿命长
4.具有较优的强度/质量
5.表面光洁度好,尺寸稳定,易于加工和敷设
6.不会因金属腐蚀产生有害气体导致氢损而影响光缆的传输性能
7.对电击不敏感,不受电磁干扰
8.比重小,约为钢丝比重的四分之一,同等尺寸可提供大长度的盘长
项目名称 | 单位 | 指标 |
直径偏差 | % | ±2 |
比重 | g/cm3 | 2.05-5.15 |
抗张强度 | MPa | ≥1100 |
伸拉弹性模量 | GPa | ≥50 |
断裂伸长率 | % | ≤4 |
弯曲强度 | MPa | ≥1100 |
弯曲弹性模量 | GPa | ≥50 |
线膨胀系数(-30-80℃) | % | <8×10-6 |
吸水 | % | ≤0.1 |
热收缩 | / | 0 |
小弯曲半径(40D、20±5℃) | / | 无毛刺、无裂纹、无弯折、手感光滑、能弹直 |
高温弯曲性能(50D、100±1℃,120h) | // | 无毛刺、无裂纹、无弯折、手感光滑、能弹直 |
低温弯曲性能(50D、-40±1℃,120h) | / | 无毛刺、无裂纹、无弯折、手感光滑、能弹直 |
扭转性能(±360°/m) | / | 不解体 |
材料与填充混合物的相溶性 | / | 无毛刺、无裂纹、手感光滑 不小于初始值 不小于初始值 |
外观 | / | |
抗张强度 | MPa | |
拉伸弹性模量 | GPa |
产品规格(直径mm) 产品长度 | ||||||||||||||||||||||
技术规格1(φ0.9-φ5.0mm) | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
技术规格2 | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
技术规格3 | ||||||||||||||||||||||
|
物理性能 —— 伸长1%时抗拉力
公称直径(MM) | 伸长1%时的抗拉力(N) |
1.0 | 395 |
1.1 | 475 |
1.2 | 565 |
1.3 | 665 |
1.4 | 770 |
1.5 | 885 |
1.6 | 1005 |
1.7 | 1135 |
1.8 | 1270 |
1.9 | 1420 |
2.0 | 1570 |
2.1 | 1730 |
2.2 | 1900 |
2.3 | 2075 |
2.4 | 2260 |
2.5 | 2455 |
2.6 | 2655 |
2.7 | 2865 |
2.8 | 3080 |
2.9 | 3305 |
3.0 | 3535 |
3.1 | 3775 |
3.2 | 4020 |
3.3 | 4275 |
3.4 | 4540 |
3.5 | 4810 |
3.6 | 5090 |
3.7 | 5375 |
3.8 | 5670 |
3.9 | 5975 |
4.0 | 6285 |
4.1 | 6600 |
4.2 | 6925 |
4.3 | 7260 |
4.4 | 7605 |
4.5 | 7950 |